| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 03. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs SK Dolní Chabry (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 03. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs FC Přední Kopanina B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | SK Uhelné sklady Praha vs TJ Sokol Cholupice (0 : 29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | Čechoslovan Chuchle Praha B vs TJ Sokol Cholupice B (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 06. 2025 | FC Nebušice vs TJ Sokol Cholupice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A třída sk. B - Praha - 2022 / 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 M-1.B/A - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 M-1.B/A - 2019 / 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. B třída sk. A muži - 2018 / 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A třída sk. B - Praha - 2017 / 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A4A 21 M-2/A - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 M-2/A - 2024 / 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A4C 23 M-2/C - 2022 / 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 M-3C - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 M-3/C - 2020 / 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 M-3/A - 2019 / 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Tým | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B-Tým | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1. | ABC Braník fotbal C | 13 | 47:19 | 31 |
| 2. | SK Střešovice 1911 C | 13 | 60:15 | 29 |
| 3. | SK Modřany B | 13 | 50:21 | 26 |
| 4. | TJ Slavoj Suchdol | 13 | 31:20 | 26 |
| 5. | Čechoslovan Chuchle Praha B | 13 | 39:21 | 25 |
| 6. | FK Řeporyje B | 13 | 25:37 | 25 |
| 7. | SK Zbraslav B | 13 | 29:24 | 21 |
| 8. | TJ Sokol Cholupice B | 13 | 21:41 | 13 |
| 9. | TJ Sokol Řepy | 13 | 28:37 | 12 |
| 10. | TJ AFK Slivenec B | 13 | 15:34 | 10 |
| 11. | TJ Sokol Bílá Hora B | 13 | 20:49 | 4 |
| 12. | TJ Sokol Stodůlky C | 13 | 19:66 | 2 |
| 1. |
LV
|
Lukáš Vondra | 4 |
| 2. |
FV
|
Filip Vodrážka | 3 |
| 3. |
![]() |
Daniel Adamopulos | 3 |
| 4. |
![]() |
Jan Rašplička | 1 |
| 5. |
DT
|
Daniel Tverdyj | 1 |