| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 06. 2026 | TJ Sokol Stodůlky vs TJ Sokol Cholupice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 06. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs Mezinárodní Svaz Mládeže (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2026 | TJ Sokol Cholupice B vs ABC Braník fotbal C (2 : 5) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30. 05. 2026 | 1999 Praha vs TJ Sokol Cholupice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs SK Zbraslav (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2024 / 2025 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A třída sk. B - (A2B 13 M-1A/B) - 2023 / 2024 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A třída sk. B - Praha - 2022 / 2023 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2021 / 2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 M-1.B/A - 2020 / 2021 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 M-1.B/A - 2019 / 2020 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1. B třída sk. A muži - 2018 / 2019 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | 28 | 0 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A4A 21 M-2/A - 2025 / 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 M-2/A - 2024 / 2025 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A4C 23 M-2/C - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 M-3C - 2021 / 2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 M-3/C - 2020 / 2021 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 M-3/A - 2019 / 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Tým | 117 | 28 | 0 | 5 | 0 |
| B-Tým | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 137 | 40 | 0 | 7 | 0 |
| 1. | ABC Braník fotbal C | 22 | 92:28 | 58 |
| 2. | SK Střešovice 1911 C | 22 | 86:28 | 45 |
| 3. | SK Modřany B | 22 | 72:38 | 43 |
| 4. | SK Zbraslav B | 22 | 57:34 | 41 |
| 5. | Čechoslovan Chuchle Praha | 22 | 63:38 | 40 |
| 6. | FK Řeporyje B | 22 | 39:54 | 36 |
| 7. | TJ Slavoj Suchdol | 22 | 56:43 | 35 |
| 8. | TJ Sokol Řepy | 22 | 48:45 | 32 |
| 9. | TJ Sokol Cholupice B | 22 | 41:78 | 20 |
| 10. | TJ AFK Slivenec B | 22 | 32:69 | 16 |
| 11. | TJ Sokol Stodůlky C | 22 | 40:107 | 8 |
| 12. | TJ Sokol Bílá Hora B | 22 | 33:97 | 4 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Hanslík | 5 |
| 2. |
LV
|
Lukáš Vondra | 4 |
| 3. |
FV
|
Filip Vodrážka | 3 |
| 4. |
![]() |
Daniel Adamopulos | 3 |
| 5. |
![]() |
Bruno Görtler | 3 |