Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
05. 10. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs SK Čechie Smíchov (3 : 2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
27. 09. 2025 | Prague Raptors FC vs TJ Sokol Cholupice (2 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. 09. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs FK Řeporyje (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 09. 2025 | SK Střešovice 1911 B vs TJ Sokol Cholupice (3 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
05. 09. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs ABC Braník fotbal (0 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
13 M-1.A/B - 2024 / 2025 | 27 | 25 | 0 | 5 | 1 |
1. A třída sk. B - (A2B 13 M-1A/B) - 2023 / 2024 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída sk. B - Praha - 2022 / 2023 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 |
13 M-1.A/B - 2021 / 2022 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 |
14 M-1.B/A - 2020 / 2021 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 |
14 M-1.B/A - 2019 / 2020 | 15 | 16 | 0 | 3 | 0 |
1. B třída sk. A muži - 2018 / 2019 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 |
1. A třída sk. B - Praha - 2017 / 2018 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
131 | 115 | 0 | 26 | 1 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
21 M-2/A - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. třída sk. A - (A4A 21 M-2/A) - 2023 / 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 M-3C - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 M-3/A - 2019 / 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A-Tým | 131 | 115 | 0 | 26 | 1 |
B-Tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
135 | 118 | 0 | 27 | 1 |
1. | FK Řeporyje B | 5 | 15:7 | 13 |
2. | SK Střešovice 1911 C | 5 | 16:5 | 11 |
3. | SK Modřany B | 5 | 20:11 | 10 |
4. | Čechoslovan Chuchle Praha B | 5 | 21:11 | 9 |
5. | ABC Braník fotbal C | 5 | 17:12 | 9 |
6. | SK Zbraslav B | 5 | 11:6 | 9 |
7. | TJ Slavoj Suchdol | 5 | 7:8 | 8 |
8. | TJ Sokol Bílá Hora B | 5 | 11:16 | 4 |
9. | TJ AFK Slivenec B | 5 | 5:11 | 4 |
10. | TJ Sokol Řepy | 5 | 7:11 | 3 |
11. | TJ Sokol Cholupice | 5 | 4:20 | 2 |
12. | TJ Sokol Stodůlky C | 5 | 3:19 | 1 |
1. |
FV
|
Filip Vodrážka | 1 |
2. |
![]() |
Jan Rašplička | 1 |
3. |
MD
|
Michal Doležal | 1 |
4. |
LV
|
Lukáš Vondra | 1 |