| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2025 | TJ Avia Čakovice vs TJ Sokol Cholupice (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs TJ Březiněves (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs Prague Raptors FC (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs TJ Slavoj Suchdol (7 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| E4B 55 SŽ-2/B - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Dolní Chabry | 9 | 73:8 | 27 |
| 2. | TJ Březiněves | 8 | 54:8 | 22 |
| 3. | SK Třeboradice | 8 | 70:18 | 21 |
| 4. | TJ Avia Čakovice | 8 | 52:26 | 15 |
| 5. | TJ Sokol Cholupice | 8 | 31:13 | 15 |
| 6. | TJ Slavoj Suchdol | 9 | 59:27 | 14 |
| 7. | Prague Raptors FC | 9 | 26:37 | 10 |
| 8. | SK Modřany | 8 | 24:36 | 9 |
| 9. | TJ Sokol Řepy | 9 | 10:83 | 3 |
| 10. | SK Junior Praha 1960 | 9 | 16:82 | 1 |
| 11. | TJ AFK Slivenec | 9 | 7:84 | 1 |
| 1. |
![]() |
Tobiáš Vostárek | 6 |
| 2. |
![]() |
Filip Žižka | 5 |
| 3. |
![]() |
Oliver Max Borák | 4 |
| 4. |
MŠ
|
Matyáš Šafránek | 4 |
| 5. |
![]() |
Matouš Imrišek | 3 |