| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 05. 2026 | TJ Sokol Cholupice B vs ABC Braník fotbal C (2 : 5) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30. 05. 2026 | 1999 Praha vs TJ Sokol Cholupice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2026 | TJ Sokol Řepy vs TJ Sokol Cholupice B (3 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 05. 2026 | SK Zbraslav B vs TJ Sokol Cholupice B (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | FK Řeporyje vs TJ Sokol Cholupice (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2024 / 2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. A třída sk. B - (A2B 13 M-1A/B) - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A třída sk. B - Praha - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2021 / 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A4A 21 M-2/A - 2025 / 2026 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 M-2/A - 2024 / 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída sk. A - (A4A 21 M-2/A) - 2023 / 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A4C 23 M-2/C - 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| D4A - mladší dorost - 2022 / 2023 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 43 MD-2A - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Tým | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| B-Tým | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Mladší dorost | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| 1. | SK Junior Praha 1960 | 17 | 82:23 | 44 |
| 2. | TJ Sokol Cholupice | 17 | 85:25 | 37 |
| 3. | ABC Braník fotbal C | 18 | 102:45 | 35 |
| 4. | FK Čechie Dubeč | 18 | 82:35 | 35 |
| 5. | SK Hostivař B | 18 | 77:54 | 28 |
| 6. | FK Klánovice | 18 | 63:51 | 28 |
| 7. | SK Libuš 838 | 18 | 54:46 | 28 |
| 8. | SK Union Vršovice | 19 | 63:70 | 20 |
| 9. | PerfectLanD | 19 | 45:83 | 20 |
| 10. | Jižní Město Chodov - FK | 18 | 27:120 | 7 |
| 11. | AFK Slavoj Podolí Praha B | 18 | 22:150 | 3 |
| 1. |
![]() |
Vojtěch Kašák | 18 |
| 2. |
![]() |
František Pícha | 17 |
| 3. |
![]() |
Bruno Görtler | 13 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Krejčí | 8 |
| 5. |
![]() |
Matěj Háger | 6 |