1. | AFK Slavia Malešice | 11 | 65:27 | 30 |
2. | SK Union Vršovice B | 11 | 39:19 | 23 |
3. | SK Dolní Měcholupy | 11 | 34:24 | 20 |
4. | FK Slavoj Koloděje | 11 | 42:19 | 19 |
5. | TJ Praga C | 11 | 43:24 | 19 |
6. | TJ Sokol Stodůlky B | 11 | 24:15 | 19 |
7. | SK Nusle | 11 | 25:22 | 19 |
8. | TJ Sokol Benice | 11 | 31:41 | 13 |
9. | TJ Čechie Dubeč B | 11 | 24:30 | 12 |
10. | FK Dukla Jižní Město B | 11 | 25:47 | 9 |
11. | TJ Kyje Praha 14 B | 11 | 12:40 | 6 |
12. | TJ Sokol Cholupice B | 11 | 9:65 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Cholupice B - B-Tým | |||||
26 M-3C - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A4C 23 M-2/C - 2022/2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Cholupice - Mladší dorost | |||||
43 MD-2A - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 góly
Lukáš Michálek2 góly
Petr Krejčí ml.2 góly
Abdel Fattah Sharabati2 góly
Nasredine Ahmed1 gól
Antonín Lidman1 gól
Filip Vodrážka1 gól
Jakub Hájek
Počet návštěv: 103546
Posledních 30 dnů: 690 | Posledních 7 dnů: 190 | Poslední den: 28
© 2023 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | ples@sokolcholupice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz