Datum a čas konání: 14.8.2022 17:00
Datum a čas konání: 20.8.2022 11:00
1. | SK Aritma Praha B | 1 | 8:0 | 3 |
2. | FC Přední Kopanina B | 1 | 7:0 | 3 |
3. | TJ Sokol Cholupice | 1 | 5:0 | 3 |
4. | SK Libuš 838 | 1 | 5:1 | 3 |
5. | TJ AFK Slivenec | 1 | 6:3 | 3 |
6. | FK Zlíchov 1914 | 1 | 4:2 | 3 |
7. | TJ Spartak Kbely | 1 | 3:1 | 3 |
8. | SK Modřany | 1 | 3:1 | 3 |
9. | FK Řeporyje | 1 | 2:4 | 0 |
10. | SK Zbraslav | 1 | 1:3 | 0 |
11. | TJ Sokol Nebušice | 1 | 1:3 | 0 |
12. | SK Střešovice 1911 | 1 | 3:6 | 0 |
13. | SK Uhelné Sklady | 1 | 1:5 | 0 |
14. | 1999 Praha | 1 | 0:5 | 0 |
15. | Prague Raptors FC B | 1 | 0:7 | 0 |
16. | FK Slavoj Vyšehrad | 1 | 0:8 | 0 |
1. | TJ Sokol Cholupice B | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Čechie Dubeč B | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Slavoj Koloděje | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Dukla Jižní Město B | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Sokol Stodůlky B | 0 | 0:0 | 0 |
6. | AFK Slavia Malešice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | TJ Praga C | 0 | 0:0 | 0 |
8. | TJ Sokol Benice | 0 | 0:0 | 0 |
9. | SK Union Vršovice B | 0 | 0:0 | 0 |
10. | SK Nusle | 0 | 0:0 | 0 |
11. | SK Dolní Měcholupy | 0 | 0:0 | 0 |
12. | TJ Kyje Praha 14 B | 0 | 0:0 | 0 |
1. | SK Motorlet Praha D | 12 | 156:13 | 36 |
2. | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 92:15 | 28 |
3. | FK Čechie Dubeč | 12 | 87:24 | 26 |
4. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 12 | 42:19 | 26 |
5. | SK Aritma Praha B | 11 | 63:28 | 23 |
6. | AFK Slavoj Podolí Praha | 12 | 57:22 | 20 |
7. | FC Zličín | 12 | 44:52 | 14 |
8. | SK Modřany | 11 | 36:81 | 12 |
9. | TJ Avia Čakovice | 11 | 33:60 | 10 |
10. | TJ Sokol Cholupice | 12 | 16:88 | 6 |
11. | TJ Březiněves | 12 | 20:131 | 3 |
12. | AFK Union Žižkov | 11 | 7:120 | 0 |
1. | A.F.K. Slavoj Podolí.. | 16 | 142:28 | 46 |
2. | SK Hostivař | 16 | 152:33 | 44 |
3. | SK Libuš 838 | 16 | 78:53 | 31 |
4. | FC Tempo Praha D | 16 | 110:59 | 28 |
5. | FK Loko Vltavín, z.s. | 16 | 75:70 | 27 |
6. | SK Modřany | 16 | 73:54 | 25 |
7. | Tělovýchovná jednota.. | 17 | 87:77 | 24 |
8. | TJ Sokol Cholupice | 16 | 40:99 | 12 |
9. | H.Měcholupy | 16 | 28:72 | 11 |
10. | 1. FC Barrandov | 16 | 45:116 | 11 |
11. | Ďáblice C | 17 | 44:93 | 10 |
12. | FK Vinoř B | 16 | 56:176 | 10 |
1. | TJ Sokol Cholupice | 13 | 107:18 | 36 |
2. | Fotbalová akademia.. | 12 | 115:15 | 33 |
3. | SK Čechie Smíchov | 12 | 70:22 | 28 |
4. | TJ Slovan Bohnice | 13 | 48:40 | 23 |
5. | SK Uhelné sklady | 12 | 46:34 | 20 |
6. | Ďáblice B | 12 | 40:34 | 17 |
7. | TJ Avia Čakovice | 13 | 37:44 | 16 |
8. | SK Slavia Praha - dívky | 12 | 50:68 | 15 |
9. | SK Třeboradice | 13 | 38:67 | 13 |
10. | TJ Březiněves | 12 | 41:109 | 12 |
11. | TJ Sokol Stodůlky C | 13 | 26:105 | 5 |
12. | Lochkov | 13 | 24:86 | 1 |
1. | Uhelné Sklady | 10 | 141:58 | 30 |
2. | TJ ABC Braník | 11 | 214:82 | 27 |
3. | Sokol Královice | 11 | 145:93 | 24 |
4. | FK Dukla Jižní Město B | 11 | 137:117 | 21 |
5. | FK Sparta Košíře, z.s. | 11 | 148:127 | 18 |
6. | SK Modřany | 11 | 110:138 | 15 |
7. | FC Háje Jižní Město | 11 | 135:165 | 12 |
8. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 11 | 115:149 | 10 |
9. | TJ Avia Čakovice | 11 | 85:130 | 9 |
10. | FK Vinoř B | 11 | 69:164 | 8 |
11. | TJ Sokol Cholupice | 11 | 76:152 | 4 |
1. | AFK Slavoj Podolí Praha | 8 | 158:33 | 24 |
2. | TJ Sokol Cholupice | 8 | 99:44 | 18 |
3. | SK HAMR, z.s. | 8 | 93:58 | 18 |
4. | Slavia Praha dívky | 8 | 90:72 | 15 |
5. | SK Zbraslav | 8 | 80:83 | 15 |
6. | SK Libuš 838 | 8 | 53:120 | 9 |
7. | Štěrboholy | 8 | 62:137 | 6 |
8. | TJ Březiněves | 8 | 68:84 | 3 |
9. | FK Zlíchov 1914 | 8 | 30:102 | 0 |
1. | Klánovice | 8 | 218:52 | 24 |
2. | FC Čechie Uhříněves | 8 | 137:99 | 21 |
3. | Dolní Chabry | 8 | 175:96 | 15 |
4. | Eugen Link Football.. | 8 | 114:78 | 13 |
5. | SK Třeboradice | 8 | 95:104 | 12 |
6. | 1999 Praha | 8 | 99:112 | 12 |
7. | Kyje | 8 | 136:110 | 10 |
8. | Junior Praha | 8 | 59:151 | 6 |
9. | TJ Sokol Cholupice | 8 | 55:163 | 6 |
10. | Uhelné Sklady | 8 | 61:184 | 0 |
Úvod / H3H MPŘ 2013/2014 (1HP) - 2021/2022 / 8.kolo / 1999 Praha : Uhelné Sklady
1999 Praha
33 : 6
Uhelné Sklady
3 góly
Daniel France1 gól
Lukáš Michálek1 gól
Daniel Schönmann5 gólů
Adam Burda1 gól
Matyáš Pulchart10 gólů
Vojtěch Šmíd4 góly
Matyáš Patera3 góly
Vojtěch Polanka3 góly
Jakub Hýbel2 góly
Václav Janeček2 góly
Jan Boukal1 gól
Bruno Görtler1 gól
František Pícha1 gól
Alexandr Kubín
Počet návštěv: 98220
Posledních 30 dnů: 685 | Posledních 7 dnů: 254 | Poslední den: 23
© 2022 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | sokol.cholupice1924@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze