Košík 0
máte dotaz na náš klub
Lukáš Srba
11
Lukáš Srba
Obránce
Post Obránce
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
12. 06. 2026 TJ Sokol Cholupice B vs TJ AFK Slivenec B (8 : 0) 1 0 0 0
16. 05. 2026 FK Zlíchov 1914 vs TJ Sokol Cholupice (1 : 5) 0 0 0 0
08. 05. 2026 TJ Sokol Cholupice vs SK Uhelné sklady Praha (3 : 1) 0 0 0 0
03. 05. 2026 SK Čechie Smíchov vs TJ Sokol Cholupice (4 : 4) 0 0 0 0
26. 04. 2026 TJ Sokol Cholupice vs Prague Raptors FC (1 : 5) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-Tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026 15 0 0 4 2
13 M-1.A/B - 2024 / 2025 12 0 0 3 0
13 M-1.A/B - 2021 / 2022 9 1 0 5 0
14 M-1.B/A - 2020 / 2021 10 0 0 4 0
14 M-1.B/A - 2019 / 2020 11 2 0 5 1
1. B třída sk. A muži - 2018 / 2019 27 3 0 6 1
1. A třída sk. B - Praha - 2017 / 2018 14 1 0 10 2
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2016 / 2017 21 1 0 9 0
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2015 / 2016 13 0 0 4 0
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2014 / 2015 26 0 0 11 1
1. A třída sk. B - Praha - 2013 / 2014 12 5 0 4 0
2.kolo - Pohár -muži 1 0 0 0 0
171 13 0 65 7
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-Tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
A4A 21 M-2/A - 2025 / 2026 1 1 0 0 0
1. B třída sk. B - Praha - 2013 / 2014 1 0 0 1 0
2 1 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A-Tým 171 13 0 65 7
B-Tým 2 1 0 1 0
173 14 0 66 7
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. ABC Braník fotbal 30 149:25 82
2. Prague Raptors FC 30 99:30 67
3. FK Řeporyje 30 73:53 49
4. FK Zlíchov 1914 30 81:58 48
5. TJ Sokol Stodůlky 30 85:61 46
6. FC Přední Kopanina B 30 91:61 45
7. TJ Sokol Cholupice 30 91:63 45
8. FK Meteor Praha VIII B 30 72:67 42
9. SK Dolní Chabry 30 86:62 41
10. SK Zbraslav 30 55:43 40
11. Mezinárodní Svaz Mládeže 30 67:60 40
12. SK Střešovice 1911 B 30 63:70 40
13. SK Čechie Smíchov 30 84:77 36
14. TJ AFK Slivenec 30 71:68 36
15. 1999 Praha 30 72:74 34
16. SK Uhelné sklady Praha 30 8:375 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři