Košík 0
máte dotaz na náš klub

A-Tým - Tabulky

A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. ABC Braník fotbal ABC Braník fotbal 30 27 1 2 149:25 82
2. Prague Raptors FC Prague Raptors FC 30 20 7 3 99:30 67
3. FK Řeporyje FK Řeporyje 30 15 4 11 73:53 49
4. FK Zlíchov 1914 FK Zlíchov 1914 30 15 3 12 81:58 48
5. TJ Sokol Stodůlky TJ Sokol Stodůlky 30 14 4 12 85:61 46
6. FC Přední Kopanina B FC Přední Kopanina B 30 14 3 13 91:61 45
7. TJ Sokol Cholupice TJ Sokol Cholupice 30 14 3 13 91:63 45
8. FK Meteor Praha VIII B FK Meteor Praha VIII B 30 12 6 12 72:67 42
9. SK Dolní Chabry SK Dolní Chabry 30 12 5 13 86:62 41
10. SK Zbraslav SK Zbraslav 30 12 4 14 55:43 40
11. Mezinárodní Svaz Mládeže Mezinárodní Svaz Mládeže 30 12 4 14 67:60 40
12. SK Střešovice 1911 B SK Střešovice 1911 B 30 13 1 16 63:70 40
13. SK Čechie Smíchov SK Čechie Smíchov 30 10 6 14 84:77 36
14. TJ AFK Slivenec TJ AFK Slivenec 30 11 3 16 71:68 36
15. 1999 Praha 1999 Praha 30 10 4 16 72:74 34
16. SK Uhelné sklady Praha SK Uhelné sklady Praha 30 0 0 30 8:375 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. ABC Braník fotbal 30 149:25 82
2. Prague Raptors FC 30 99:30 67
3. FK Řeporyje 30 73:53 49
4. FK Zlíchov 1914 30 81:58 48
5. TJ Sokol Stodůlky 30 85:61 46
6. FC Přední Kopanina B 30 91:61 45
7. TJ Sokol Cholupice 30 91:63 45
8. FK Meteor Praha VIII B 30 72:67 42
9. SK Dolní Chabry 30 86:62 41
10. SK Zbraslav 30 55:43 40
11. Mezinárodní Svaz Mládeže 30 67:60 40
12. SK Střešovice 1911 B 30 63:70 40
13. SK Čechie Smíchov 30 84:77 36
14. TJ AFK Slivenec 30 71:68 36
15. 1999 Praha 30 72:74 34
16. SK Uhelné sklady Praha 30 8:375 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři