Košík 0
máte dotaz na náš klub

A-Tým - Tabulky

A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. ABC Braník fotbal ABC Braník fotbal 15 14 0 1 82:10 42
2. Prague Raptors FC Prague Raptors FC 15 10 4 1 57:14 34
3. FC Přední Kopanina B FC Přední Kopanina B 15 9 2 4 64:26 29
4. FK Řeporyje FK Řeporyje 15 8 3 4 43:27 27
5. SK Zbraslav SK Zbraslav 15 9 0 6 40:24 27
6. SK Střešovice 1911 B SK Střešovice 1911 B 15 8 0 7 37:31 24
7. FK Meteor Praha VIII B FK Meteor Praha VIII B 15 7 2 6 40:33 23
8. TJ Sokol Cholupice TJ Sokol Cholupice 15 7 1 7 58:30 22
9. FK Zlíchov 1914 FK Zlíchov 1914 15 7 1 7 41:29 22
10. TJ Sokol Stodůlky TJ Sokol Stodůlky 15 6 2 7 42:31 20
11. SK Dolní Chabry SK Dolní Chabry 15 6 1 8 39:37 19
12. Mezinárodní Svaz Mládeže Mezinárodní Svaz Mládeže 15 5 1 9 35:33 16
13. SK Čechie Smíchov SK Čechie Smíchov 15 4 3 8 46:44 15
14. TJ AFK Slivenec TJ AFK Slivenec 15 4 2 9 35:39 14
15. 1999 Praha 1999 Praha 15 4 2 9 40:47 14
16. SK Uhelné sklady Praha SK Uhelné sklady Praha 15 0 0 15 2:246 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. ABC Braník fotbal 15 82:10 42
2. Prague Raptors FC 15 57:14 34
3. FC Přední Kopanina B 15 64:26 29
4. FK Řeporyje 15 43:27 27
5. SK Zbraslav 15 40:24 27
6. SK Střešovice 1911 B 15 37:31 24
7. FK Meteor Praha VIII B 15 40:33 23
8. TJ Sokol Cholupice 15 58:30 22
9. FK Zlíchov 1914 15 41:29 22
10. TJ Sokol Stodůlky 15 42:31 20
11. SK Dolní Chabry 15 39:37 19
12. Mezinárodní Svaz Mládeže 15 35:33 16
13. SK Čechie Smíchov 15 46:44 15
14. TJ AFK Slivenec 15 35:39 14
15. 1999 Praha 15 40:47 14
16. SK Uhelné sklady Praha 15 2:246 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři