Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
30. 03. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs FC Přední Kopanina B (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 03. 2025 | FK Meteor Praha VIII B vs TJ Sokol Cholupice (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 03. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs SC Olympia Radotín (2 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
08. 03. 2025 | TJ Sokol Cholupice vs TJ AFK Slivenec (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 11. 2024 | TJ Sokol Cholupice vs FC Nebušice (2 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
13 M-1.A/B - 2024 / 2025 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 M-1.B/A - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1. | TJ Sokol Stodůlky | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Sokol Cholupice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ AFK Slivenec | 0 | 0:0 | 0 |
4. | SK Čechie Smíchov | 0 | 0:0 | 0 |
5. | SK Zbraslav | 0 | 0:0 | 0 |
6. | SK Uhelné sklady Praha | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Střešovice 1911 B | 0 | 0:0 | 0 |
8. | SK Dolní Chabry | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Prague Raptors FC | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FK Řeporyje | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FK Zlíchov 1914 | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FK Meteor Praha VIII B | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FC Přední Kopanina B | 0 | 0:0 | 0 |
15. | ABC Braník fotbal | 0 | 0:0 | 0 |
16. | 1999 Praha | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data