| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 05. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs SK Zbraslav (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 05. 2026 | FK Zlíchov 1914 vs TJ Sokol Cholupice (1 : 5) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08. 05. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs SK Uhelné sklady Praha (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2026 | TJ Sokol Cholupice vs Prague Raptors FC (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | FK Řeporyje vs TJ Sokol Cholupice (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2024 / 2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1. A třída sk. B - (A2B 13 M-1A/B) - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A třída sk. B - Praha - 2022 / 2023 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 M-1.A/B - 2021 / 2022 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 M-1.B/A - 2020 / 2021 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 M-1.B/A - 2019 / 2020 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. B třída sk. A muži - 2018 / 2019 | 23 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 1. A třída sk. B - Praha - 2017 / 2018 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2016 / 2017 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2015 / 2016 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zimní turnaj - 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2014 / 2015 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1. A třída sk. B - Praha - 2013 / 2014 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.kolo - Pohár -muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.kolo - TESKAHORPOHÁR PFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 M-3/A - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. B třída sk. B - Praha - 2013 / 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Tým | 244 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| B-Tým | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 1. | ABC Braník fotbal | 27 | 133:22 | 76 |
| 2. | Prague Raptors FC | 27 | 93:25 | 63 |
| 3. | FK Řeporyje | 27 | 66:48 | 46 |
| 4. | TJ Sokol Stodůlky | 27 | 79:52 | 43 |
| 5. | FK Zlíchov 1914 | 27 | 74:53 | 42 |
| 6. | TJ Sokol Cholupice | 27 | 84:56 | 39 |
| 7. | FC Přední Kopanina B | 27 | 82:57 | 38 |
| 8. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 27 | 61:53 | 37 |
| 9. | SK Dolní Chabry | 27 | 81:60 | 36 |
| 10. | SK Zbraslav | 27 | 52:41 | 36 |
| 11. | FK Meteor Praha VIII B | 27 | 67:62 | 36 |
| 12. | SK Střešovice 1911 B | 27 | 56:62 | 34 |
| 13. | TJ AFK Slivenec | 27 | 66:63 | 33 |
| 14. | 1999 Praha | 27 | 68:67 | 33 |
| 15. | SK Čechie Smíchov | 27 | 79:74 | 30 |
| 16. | SK Uhelné sklady Praha | 27 | 5:351 | 0 |
| 1. |
![]() |
Daniel France | 23 |
| 2. |
![]() |
Štěpán Hrazdíra | 13 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Soukal | 9 |
| 4. |
![]() |
Jakub Polák | 9 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Schwank | 6 |