Košík 0
máte dotaz na náš klub
Filip Janoušek
8
Filip Janoušek
Obránce
Post Obránce
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
11. 06. 2026 TJ Sokol Stodůlky vs TJ Sokol Cholupice (2 : 3) 0 0 0 0
06. 06. 2026 TJ Sokol Cholupice vs Mezinárodní Svaz Mládeže (1 : 4) 0 0 0 0
30. 05. 2026 1999 Praha vs TJ Sokol Cholupice (1 : 3) 0 0 1 0
24. 05. 2026 TJ Sokol Cholupice vs SK Zbraslav (4 : 0) 0 0 0 0
16. 05. 2026 FK Zlíchov 1914 vs TJ Sokol Cholupice (1 : 5) 0 0 1 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-Tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
A2B 13 M-1A/B - 2025 / 2026 29 1 0 6 0
13 M-1.A/B - 2024 / 2025 19 0 0 0 1
1. A třída sk. B - (A2B 13 M-1A/B) - 2023 / 2024 1 1 0 0 0
1. A třída sk. B - Praha - 2022 / 2023 15 1 0 3 0
13 M-1.A/B - 2021 / 2022 21 1 0 2 0
14 M-1.B/A - 2020 / 2021 10 4 0 0 0
14 M-1.B/A - 2019 / 2020 12 1 0 1 0
1. B třída sk. A muži - 2018 / 2019 23 6 0 4 1
1. A třída sk. B - Praha - 2017 / 2018 23 4 0 6 0
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2016 / 2017 26 2 0 4 0
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2015 / 2016 17 1 0 1 0
Zimní turnaj - 2015 1 1 0 0 0
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2014 / 2015 23 4 0 2 0
1. A třída sk. B - Praha - 2013 / 2014 25 1 0 0 0
2.kolo - Pohár -muži 1 0 0 0 0
3.kolo - TESKAHORPOHÁR PFS 1 0 0 0 0
247 28 0 29 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-Tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
24 M-3/A - 2019 / 2020 1 0 0 0 0
1. B třída sk. B - Praha - 2013 / 2014 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A-Tým 247 28 0 29 2
B-Tým 2 0 0 0 0
249 28 0 29 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. ABC Braník fotbal 30 149:25 82
2. Prague Raptors FC 30 99:30 67
3. FK Řeporyje 30 73:53 49
4. FK Zlíchov 1914 30 81:58 48
5. TJ Sokol Stodůlky 30 85:61 46
6. FC Přední Kopanina B 30 91:61 45
7. TJ Sokol Cholupice 30 91:63 45
8. FK Meteor Praha VIII B 30 72:67 42
9. SK Dolní Chabry 30 86:62 41
10. SK Zbraslav 30 55:43 40
11. Mezinárodní Svaz Mládeže 30 67:60 40
12. SK Střešovice 1911 B 30 63:70 40
13. SK Čechie Smíchov 30 84:77 36
14. TJ AFK Slivenec 30 71:68 36
15. 1999 Praha 30 72:74 34
16. SK Uhelné sklady Praha 30 8:375 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři