Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
02. 05. 2025 | TJ Sokol Cholupice B vs FK Řeporyje B (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 04. 2025 | SK Střešovice 1911 C vs TJ Sokol Cholupice B (3 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. 04. 2025 | TJ Slavoj Suchdol vs TJ Sokol Cholupice B (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. 04. 2025 | TJ Sokol Cholupice B vs SK Modřany B (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 10. 2022 | TJ Sokol Cholupice B vs FK Slavoj Koloděje (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
14 M-1.B/A - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 M-1.B/A - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. B třída sk. A muži - 2018 / 2019 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. A třída sk. B - Praha - 2017 / 2018 | 22 | 0 | 0 | 9 | 1 |
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2016 / 2017 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2015 / 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1A - Pražská teplárenská přebor Prahy - 2014 / 2015 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3.kolo - TESKAHORPOHÁR PFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1 | 0 | 17 | 1 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
21 M-2/A - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A4C 23 M-2/C - 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 M-3C - 2021 / 2022 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 M-3/C - 2020 / 2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 M-3/A - 2019 / 2020 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1. B třída sk. B - Praha - 2013 / 2014 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
49 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A-Tým | 81 | 1 | 0 | 17 | 1 |
B-Tým | 49 | 5 | 0 | 10 | 0 |
130 | 6 | 0 | 27 | 1 |
1. | SK Modřany B | 20 | 82:21 | 54 |
2. | SK Střešovice 1911 C | 20 | 85:26 | 46 |
3. | SK Zbraslav B | 20 | 76:46 | 40 |
4. | TJ Slavoj Suchdol | 20 | 58:28 | 37 |
5. | TJ Sokol Řepy | 20 | 55:33 | 36 |
6. | FK Řeporyje B | 20 | 54:31 | 33 |
7. | TJ Sokol Lipence B | 20 | 44:58 | 27 |
8. | TJ Sokol Cholupice B | 20 | 49:70 | 24 |
9. | TJ AFK Slivenec B | 20 | 28:42 | 18 |
10. | TJ Sokol Stodůlky C | 20 | 34:75 | 12 |
11. | Tělovýchovná jednota Točná | 20 | 23:87 | 9 |
12. | FC Nebušice B | 20 | 26:97 | 9 |
1. |
LP
|
Lukáš Polák | 12 |
2. |
![]() |
Michal Knebl | 4 |
3. |
PK
|
Petr Krejčí | 3 |
4. |
JR
|
Jan Rašplička | 3 |
5. |
![]() |
Daniel Adamopulos | 3 |