1. | SK Dolní Chabry | 5 | 29:6 | 15 |
2. | TJ Březiněves | 4 | 39:4 | 12 |
3. | TJ Avia Čakovice | 5 | 45:17 | 12 |
4. | TJ Sokol Cholupice | 5 | 18:8 | 12 |
5. | SK Třeboradice | 4 | 30:13 | 9 |
6. | SK Modřany | 5 | 20:21 | 6 |
7. | TJ Slavoj Suchdol | 4 | 15:19 | 3 |
8. | Prague Raptors FC | 4 | 10:19 | 3 |
9. | TJ Sokol Řepy | 4 | 7:32 | 3 |
10. | SK Junior Praha 1960 | 5 | 8:41 | 0 |
11. | TJ AFK Slivenec | 5 | 3:44 | 0 |
1. |
MŠ
|
Matyáš Šafránek | 4 |
2. |
![]() |
Tobiáš Vostárek | 3 |
3. |
![]() |
Filip Žižka | 3 |
4. |
![]() |
Oliver Max Borák | 2 |
5. |
![]() |
Matouš Imrišek | 2 |