Náš klub v letošním roce získal finanční podporu z prostředků Národní sportovní agentury (NSA). Prostředky získané v rámci programu "Můj klub 2026" poslouží k rozvoji sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let.
Finanční prostředky budou využity na podporu činnosti našeho klubu, zejména na zajištění pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, organizaci tréninků a soutěží, na další rozvoj sportovních aktivit v našem oddílu a provoz a údržbu sportovních zařízení.
| 1. | ABC Braník fotbal | 30 | 149:25 | 82 |
| 2. | Prague Raptors FC | 30 | 99:30 | 67 |
| 3. | FK Řeporyje | 30 | 73:53 | 49 |
| 4. | FK Zlíchov 1914 | 30 | 81:58 | 48 |
| 5. | TJ Sokol Stodůlky | 30 | 85:61 | 46 |
| 6. | FC Přední Kopanina B | 30 | 91:61 | 45 |
| 7. | TJ Sokol Cholupice | 30 | 91:63 | 45 |
| 8. | FK Meteor Praha VIII B | 30 | 72:67 | 42 |
| 9. | SK Dolní Chabry | 30 | 86:62 | 41 |
| 10. | SK Zbraslav | 30 | 55:43 | 40 |
| 11. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 30 | 67:60 | 40 |
| 12. | SK Střešovice 1911 B | 30 | 63:70 | 40 |
| 13. | SK Čechie Smíchov | 30 | 84:77 | 36 |
| 14. | TJ AFK Slivenec | 30 | 71:68 | 36 |
| 15. | 1999 Praha | 30 | 72:74 | 34 |
| 16. | SK Uhelné sklady Praha | 30 | 8:375 | 0 |
| 1. |
![]() |
Daniel France | 23 |
| 2. |
![]() |
Štěpán Hrazdíra | 13 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Soukal | 9 |
| 4. |
![]() |
Jakub Polák | 9 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Schwank | 7 |