Datum a čas konání: 4.6.2023 17:00
Datum a čas konání: 4.6.2023 13:30
Datum a čas konání: 4.6.2023 17:00
Místo: FK Meteor Praha
Datum a čas konání: 3.6.2023 12:30
Datum a čas konání: 10.6.2023 11:30
Datum a čas konání: 10.6.2023 09:00
1. | SK Střešovice 1911 | 27 | 104:30 | 72 |
2. | SK Zbraslav | 27 | 96:36 | 68 |
3. | FC Přední Kopanina B | 27 | 91:40 | 65 |
4. | FK Zlíchov 1914 | 27 | 72:39 | 57 |
5. | TJ Spartak Kbely | 27 | 77:45 | 51 |
6. | 1999 Praha | 27 | 53:74 | 44 |
7. | SK Aritma Praha B | 27 | 72:58 | 40 |
8. | SK Modřany | 27 | 42:47 | 33 |
9. | Prague Raptors FC | 27 | 58:66 | 33 |
10. | FK Řeporyje | 27 | 67:74 | 32 |
11. | SK Uhelné Sklady | 27 | 57:67 | 30 |
12. | TJ AFK Slivenec | 27 | 55:70 | 25 |
13. | SK Libuš 838 | 27 | 48:76 | 24 |
14. | TJ Sokol Cholupice | 27 | 45:73 | 23 |
15. | TJ Sokol Nebušice | 27 | 45:88 | 20 |
16. | FC Slavoj Vyšehrad B | 27 | 25:124 | 9 |
1. | AFK Slavia Malešice | 22 | 109:52 | 50 |
2. | SK Union Vršovice B | 21 | 67:31 | 45 |
3. | SK Dolní Měcholupy | 22 | 73:42 | 45 |
4. | FK Slavoj Koloděje | 22 | 74:37 | 43 |
5. | TJ Sokol Stodůlky B | 22 | 51:34 | 39 |
6. | TJ Praga C | 22 | 66:50 | 35 |
7. | SK Nusle | 22 | 45:43 | 29 |
8. | TJ Čechie Dubeč B | 21 | 45:49 | 26 |
9. | FK Dukla Jižní Město B | 22 | 60:81 | 20 |
10. | TJ Sokol Benice | 19 | 43:68 | 20 |
11. | TJ Sokol Cholupice B | 22 | 23:100 | 12 |
12. | TJ Kyje Praha 14 B | 21 | 22:91 | 8 |
1. | SK Modřany | 21 | 91:39 | 49 |
2. | SK Aritma Praha B | 21 | 137:34 | 45 |
3. | SC Xaverov Horní.. | 21 | 72:37 | 45 |
4. | SK Slovan Kunratice | 20 | 73:43 | 42 |
5. | FC Zličín | 21 | 91:46 | 39 |
6. | TJ Sokol Řepy | 21 | 120:46 | 34 |
7. | A.F.K. Slavoj Podolí.. | 20 | 90:54 | 32 |
8. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 21 | 62:52 | 32 |
9. | TJ Avia Čakovice | 21 | 39:80 | 18 |
10. | TJ Sokol Cholupice | 21 | 31:109 | 11 |
11. | TJ Březiněves | 21 | 36:171 | 11 |
12. | 1. FC Barrandov | 21 | 29:160 | 4 |
13. | Aritma Praha B | 0 | 0:0 | 0 |
14. | Újezd Praha 4 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | FK Meteor Praha VIII | 20 | 161:36 | 56 |
2. | TJ Sokol Řepy | 20 | 97:57 | 43 |
3. | FK Admira Praha | 20 | 107:72 | 36 |
4. | Fotbalová Akademie.. | 20 | 104:118 | 34 |
5. | TJ Sokol Cholupice | 20 | 94:68 | 32 |
6. | SK Aritma Praha B | 20 | 93:76 | 30 |
7. | SK Zbraslav B | 20 | 79:94 | 26 |
8. | TJ Sokol Stodůlky B | 20 | 55:103 | 23 |
9. | FK Motorlet Praha B | 20 | 75:121 | 22 |
10. | SK Střešovice 1911 | 20 | 86:91 | 18 |
11. | FK Vinoř 1928 | 20 | 69:118 | 17 |
12. | AC Sparta Praha, dívky | 20 | 47:113 | 10 |
1. | FC Tempo Praha D | 20 | 230:25 | 60 |
2. | FK Loko Vltavín, z.s. | 20 | 150:32 | 52 |
3. | A.F.K. Slavoj Podolí.. | 20 | 145:56 | 41 |
4. | TJ Sokol Cholupice | 20 | 86:48 | 37 |
5. | SK Modřany | 20 | 100:57 | 31 |
6. | 1. FC Barrandov | 20 | 101:93 | 31 |
7. | SK Ďáblice B | 20 | 85:66 | 25 |
8. | Tělovýchovná jednota.. | 20 | 86:85 | 25 |
9. | Junior Praha | 20 | 73:76 | 24 |
10. | SK Libuš 838 | 20 | 69:111 | 21 |
11. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 20 | 28:230 | 4 |
12. | TJ Sokol Písnice | 20 | 9:283 | 1 |
1. | SK HAMR, z.s. | 20 | 313:134 | 55 |
2. | TJ Sokol Cholupice | 20 | 255:124 | 45 |
3. | FK Klánovice | 20 | 299:177 | 41 |
4. | FK Slavoj Koloděje | 20 | 211:169 | 40 |
5. | SK Dolní Měcholupy | 20 | 204:147 | 35 |
6. | SK Union Vršovice | 20 | 152:197 | 32 |
7. | Union Žižkov | 20 | 196:175 | 28 |
8. | FC Háje Jižní Město | 20 | 229:222 | 28 |
9. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 20 | 195:276 | 20 |
10. | SK Čechie Uhříněves | 20 | 157:276 | 13 |
11. | Běchovičtí Sršni | 20 | 140:245 | 10 |
12. | FK Újezd nad Lesy | 20 | 130:339 | 6 |
1. | Běchovičtí Sršni | 16 | 342:134 | 45 |
2. | SK Dolní Měcholupy | 16 | 263:174 | 39 |
3. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 16 | 168:149 | 29 |
4. | TJ Sokol Písnice | 16 | 195:193 | 25 |
5. | DFK Bohemians Praha,.. | 16 | 156:157 | 21 |
6. | TJ Sokol Cholupice | 16 | 159:206 | 20 |
7. | FC Háje Jižní Město | 16 | 225:225 | 16 |
8. | TJ Sokol Královice | 16 | 152:222 | 16 |
9. | FK Čechie Dubeč | 16 | 179:204 | 15 |
10. | SK Čechie Uhříněves | 16 | 152:327 | 9 |
Úvod / Mužstva / TJ Sokol Cholupice / Ferdinand Balík
11 gólů
Daniel France9 gólů
Tomáš Moravec5 gólů
Daniel Schönmann4 góly
Lukáš Michálek3 góly
Martin Šrámek3 góly
Michal Knebl2 góly
Jakub Polák2 góly
Ondřej Schwank1 gól
Tomáš Soukal1 gól
Nasredine Ahmed4 góly
Petr Krejčí ml.3 góly
Lukáš Michálek3 góly
Jan Rašplička2 góly
Abdel Fattah Sharabati2 góly
Adam Tročil2 góly
Nasredine Ahmed2 góly
Michal Knebl2 góly
Jakub Polák1 gól
Antonín Lidman1 gól
Filip Vodrážka10 gólů
Ondřej Smrž4 góly
Matyáš Pulchart3 góly
Jan Říha3 góly
David Šrámek2 góly
Dominik Pěknice2 góly
Daniel Kalenda1 gól
Antonín Marek1 gól
Pavel Hruška1 gól
Štěpán Pejskar1 gól
Steven Elias
Počet návštěv: 107655
Posledních 30 dnů: 1077 | Posledních 7 dnů: 251 | Poslední den: 18
© 2023 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | sokol.cholupice1924@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz