1. | Běchovičtí Sršni | 9 | 190:76 | 24 |
2. | SK Dolní Měcholupy | 9 | 153:87 | 24 |
3. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 9 | 100:76 | 19 |
4. | DFK Bohemians Praha,.. | 9 | 93:83 | 15 |
5. | TJ Sokol Písnice | 9 | 114:116 | 15 |
6. | FK Čechie Dubeč | 9 | 94:96 | 9 |
7. | TJ Sokol Cholupice | 9 | 80:118 | 8 |
8. | TJ Sokol Královice | 9 | 83:143 | 7 |
9. | SK Čechie Uhříněves | 9 | 68:139 | 6 |
10. | FC Háje Jižní Město | 9 | 109:150 | 4 |
Tréninky :
Po, St 17:00 - 18:30
Pozice: Trenér
Pozice: Trenér
Pozice: Asistent trenéra
Počet návštěv: 105127
Posledních 30 dnů: 851 | Posledních 7 dnů: 230 | Poslední den: 19
© 2023 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | ples@sokolcholupice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz