1. | Spartak Kbely | 9 | 34:15 | 23 |
2. | FC Přední Kopanina B | 9 | 37:7 | 22 |
3. | SK Aritma Praha B | 9 | 30:19 | 22 |
4. | SK Modřany | 9 | 20:10 | 20 |
5. | SK Uhelné sklady Praha | 9 | 20:15 | 18 |
6. | Prague Raptors FC | 9 | 26:18 | 17 |
7. | FK Zlíchov 1914 | 9 | 26:17 | 16 |
8. | SC Olympia Radotín | 9 | 28:17 | 15 |
9. | FK Řeporyje | 9 | 15:18 | 11 |
10. | SK Zbraslav | 9 | 21:30 | 9 |
11. | TJ Sokol Cholupice | 9 | 8:19 | 8 |
12. | FK Meteor Praha VIII B | 9 | 25:26 | 7 |
13. | SK Libuš 838 | 9 | 16:33 | 7 |
14. | 1999 Praha | 9 | 13:31 | 4 |
15. | TJ AFK Slivenec | 9 | 7:28 | 4 |
16. | TJ Slovan Bohnice | 9 | 14:37 | 4 |
2 góly
Tomáš Moravec2 góly
Ondřej Vilkner1 gól
Filip Janoušek1 gól
Tomáš Ulihrach1 gól
Filip Moravec
Počet návštěv: 111550
Posledních 30 dnů: 1664 | Posledních 7 dnů: 365 | Poslední den: 91
© 2023 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | sokol.cholupice1924@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz