1. | Spartak Kbely | 15 | 44:22 | 36 |
2. | SK Aritma Praha B | 15 | 47:28 | 34 |
3. | FC Přední Kopanina B | 15 | 54:17 | 31 |
4. | SK Modřany | 15 | 31:20 | 30 |
5. | Prague Raptors FC | 15 | 39:28 | 27 |
6. | SC Olympia Radotín | 15 | 35:21 | 26 |
7. | SK Uhelné sklady Praha | 15 | 30:24 | 25 |
8. | FK Zlíchov 1914 | 15 | 33:29 | 21 |
9. | FK Řeporyje | 15 | 24:25 | 21 |
10. | SK Zbraslav | 15 | 37:43 | 18 |
11. | 1999 Praha | 15 | 31:49 | 14 |
12. | TJ AFK Slivenec | 15 | 22:41 | 14 |
13. | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 31:39 | 13 |
14. | TJ Sokol Cholupice | 15 | 12:32 | 10 |
15. | SK Libuš 838 | 15 | 20:43 | 10 |
16. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 28:57 | 10 |
1. | FK Zlíchov 1914 B | 11 | 43:23 | 30 |
2. | TJ Slavoj Suchdol | 11 | 43:12 | 25 |
3. | SK Čechie Smíchov | 11 | 41:8 | 21 |
4. | SK Zbraslav B | 11 | 50:18 | 21 |
5. | SK Střešovice 1911 C | 11 | 33:27 | 15 |
6. | FC Nebušice B | 11 | 27:29 | 14 |
7. | Tělovýchovná jednota.. | 11 | 16:31 | 13 |
8. | SK Modřany B | 11 | 15:46 | 13 |
9. | TJ AFK Slivenec B | 11 | 22:22 | 12 |
10. | TJ Sokol Lipence B | 11 | 20:48 | 9 |
11. | TJ Sokol Cholupice B | 11 | 11:34 | 7 |
12. | TJ Sokol Lochkov | 11 | 12:35 | 6 |
1. | FK Vinoř 1928 | 11 | 84:21 | 30 |
2. | TJ Slovan Bohnice | 11 | 53:9 | 27 |
3. | TJ Avia Čakovice | 11 | 85:16 | 24 |
4. | FK Loko Vltavín, z.s. | 11 | 68:25 | 21 |
5. | SK Dolní Chabry | 11 | 52:14 | 20 |
6. | TJ Sokol Cholupice | 11 | 40:34 | 17 |
7. | Prague Raptors FC | 11 | 37:42 | 16 |
8. | TJ Ruzyně | 11 | 39:59 | 15 |
9. | AFK Slavoj Podolí.. | 11 | 31:55 | 9 |
10. | SK Junior Praha 1960 | 11 | 33:55 | 6 |
11. | TJ Březiněves | 11 | 31:81 | 4 |
12. | TJ Sokol Lipence | 11 | 9:151 | 1 |
1. | Fotbalová Akademie.. | 11 | 77:24 | 28 |
2. | FC Zličín | 11 | 66:24 | 28 |
3. | FK Meteor Praha VIII | 11 | 64:46 | 22 |
4. | TJ Sokol Cholupice | 11 | 50:32 | 22 |
5. | SK Motorlet Praha D | 11 | 76:30 | 21 |
6. | TJ Sokol Stodůlky B | 11 | 65:39 | 21 |
7. | FK Dukla Jižní Město B | 11 | 53:44 | 18 |
8. | Spartak Kbely | 11 | 36:42 | 18 |
9. | FK Admira Praha | 11 | 48:72 | 9 |
10. | SK Aritma Praha | 11 | 19:74 | 4 |
11. | SK Zbraslav B | 11 | 20:78 | 3 |
12. | TJ Sokol Řepy | 11 | 9:78 | 1 |
1. | Jižní Město Chodov - FK | 11 | 64:25 | 26 |
2. | Fotbalová akademia.. | 11 | 80:29 | 25 |
3. | SK Hostivař | 11 | 72:28 | 24 |
4. | FC Háje Jižní Město C | 11 | 91:34 | 21 |
5. | Tělovýchovná jednota.. | 11 | 60:22 | 20 |
6. | SK Dolní Chabry | 11 | 54:31 | 20 |
7. | Sokol Dolní Počernice | 11 | 55:45 | 14 |
8. | SK Junior Praha 1960 | 11 | 41:74 | 11 |
9. | Tělovýchovná jednota.. | 11 | 36:67 | 10 |
10. | TJ Sokol Cholupice | 11 | 25:56 | 9 |
11. | FK Union Strašnice | 11 | 25:72 | 9 |
12. | FK Újezd nad Lesy B | 11 | 9:129 | 0 |
1. | TJ Sokol Lipence | 11 | 413:103 | 33 |
2. | Eugen Link Football.. | 11 | 237:126 | 30 |
3. | FK Čechie Dubeč | 11 | 279:166 | 22 |
4. | SK Dolní Chabry | 11 | 221:203 | 21 |
5. | FC Slavoj Vyšehrad | 11 | 245:191 | 19 |
6. | SK Dolní Měcholupy | 11 | 229:234 | 17 |
7. | FK Loko Vltavín, z.s. | 11 | 181:208 | 15 |
8. | SK Střešovice 1911 A | 11 | 237:296 | 15 |
9. | TJ Sokol Cholupice | 11 | 191:228 | 9 |
10. | TJ AFK Slivenec | 11 | 175:318 | 9 |
11. | Tělovýchovná jednota.. | 11 | 162:247 | 6 |
12. | SK Hostivař | 11 | 75:325 | 0 |
1. | Běchovičtí Sršni | 10 | 221:48 | 30 |
2. | SK Slovan Kunratice | 10 | 206:79 | 24 |
3. | AFK Slavoj Podolí Praha | 10 | 183:108 | 21 |
4. | TJ Sokol Cholupice | 10 | 151:90 | 21 |
5. | FC Háje Jižní Město C | 10 | 154:132 | 15 |
6. | FK Čechie Dubeč | 10 | 141:146 | 12 |
7. | SK Újezd Praha 4 | 10 | 106:156 | 12 |
8. | FK Dukla Praha ženy | 10 | 105:157 | 9 |
9. | ČAFC Praha | 10 | 101:204 | 9 |
10. | SK Dolní Měcholupy | 10 | 112:135 | 6 |
11. | Viktorka Žižkov | 10 | 92:317 | 6 |
12. | VOLNO | 0 | 0:0 | 0 |
Úvod / G3I SPŘ 2013/14 (2HP) starší přípravka - 2023/2024 / 11.kolo / SK Dolní Chabry : TJ Sokol Cholupice
SK Dolní Chabry
29 : 12
TJ Sokol Cholupice
4 góly
Tomáš Moravec2 góly
Michal Knebl2 góly
Ondřej Vilkner1 gól
Filip Janoušek1 gól
Tomáš Ulihrach1 gól
Filip Moravec1 gól
Daniel Adamopulos3 góly
Pavel Lánský2 góly
Matěj Brejcha2 góly
Ondřej Smrž2 góly
Pavel Kargl1 gól
Antonín Lidman1 gól
Martin Bartoš3 góly
Alexandr Brenn
Počet návštěv: 112747
Posledních 30 dnů: 960 | Posledních 7 dnů: 160 | Poslední den: 8
© 2023 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | sokol.cholupice1924@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze