1. | SK Aritma Praha B | 11 | 80:14 | 27 |
2. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 11 | 39:20 | 22 |
3. | SK Slovan Kunratice | 10 | 38:21 | 22 |
4. | SK Modřany | 11 | 41:29 | 21 |
5. | SC Xaverov Horní.. | 11 | 30:21 | 21 |
6. | A.F.K. Slavoj Podolí.. | 10 | 56:23 | 18 |
7. | TJ Sokol Řepy | 11 | 50:23 | 17 |
8. | FC Zličín | 11 | 43:29 | 17 |
9. | TJ Avia Čakovice | 11 | 22:33 | 12 |
10. | TJ Sokol Cholupice | 11 | 18:60 | 6 |
11. | TJ Březiněves | 11 | 16:102 | 4 |
12. | 1. FC Barrandov | 11 | 20:78 | 3 |
13. | Aritma Praha B | 0 | 0:0 | 0 |
14. | Újezd Praha 4 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Cholupice B - B-Tým | |||||
26 M-3C - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A4C 23 M-2/C - 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Cholupice - Mladší dorost | |||||
43 MD-2A - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D4A - mladší dorost - 2022/2023 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 gólů
Ondřej Smrž3 góly
Jan Říha3 góly
Matyáš Pulchart2 góly
Daniel Kalenda1 gól
Antonín Marek1 gól
Pavel Hruška1 gól
Dominik Pěknice
Počet návštěv: 103546
Posledních 30 dnů: 690 | Posledních 7 dnů: 190 | Poslední den: 28
© 2023 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | ples@sokolcholupice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz